Η ομάδα του Μπολέρου που προέρχεται από ήττα εκτός έδρας κόντρα στη Δάφνη θα επιδιώξει μια καλή εμφάνιση μέσα από την οποία θα αναζητήσει το θειτκό αποτέλεσμα.
| ΠΑΤΗΣΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 21/01/17 | 15:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 10 |
| 2. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 11 |
| 3. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 12 |
| 4. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 12 |
| 5. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 |
| 6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 18 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 16 |
| 7. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 23 |
| 8. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 |
| 9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 |
| 10. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 |
| 11. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 24 |
| 12. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 24 |
| 13. | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | -5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 61 |








