Η ομάδα των Κομη -Νάου που είχε ρεπό την περασμένη αγωνιστική θα υποδεχθεί στις 8 το βράδυ στο κλειστό της Ανθούπολης τον ουραγό Τρίτωνα και φυσικά μοναδικος της στόχος είναι η νίκη.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
| ΚΥ | 22/01/2017 | 19:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 22/01/2017 | 19:30 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 22/01/2017 | 20:00 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 22/01/2017 | 20:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. | ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 22/01/2017 | 21:00 | ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0 - 0 |
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 732 | 561 | 171 | ||
| ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 746 | 561 | 185 | ||
| ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 745 | 624 | 121 | ||
| ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 640 | 615 | 25 | ||
| ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 611 | 590 | 21 | ||
| ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 529 | 538 | -9 | ||
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 593 | 633 | -40 | ||
| ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 590 | 631 | -41 | ||
| ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 528 | 647 | -119 | ||
| ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 547 | 744 | -197 | ||
| ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 647 | 764 | -117 |









