Μια αξιοπρεπής εμφάνιση είναι ο βασικός στόχος του Απόλλωνα Περιστερίου στο αυριανό ματς με την πρωτοπόρο Αναγέννηση Πετρούπολης που θα γίνει στο γήπεδο Πετρούπολης Β'.
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 04/03/17 | 15:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 47 | 15 |
| 2. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 16 |
| 3. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 43 | 16 |
| 4. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 37 | 15 |
| 5. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 21 |
| 6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 25 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 22 |
| 7. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 24 |
| 8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 26 |
| 9. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 34 |
| 10. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 25 |
| 11. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 28 |
| 12. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 35 |
| 13. | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | -5 | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 79 |









