Τα κορίτσια του Νίκου Κομη ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους χωρίς προβλήματα
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
| ΚΥ | 03/12/2017 | 19:30 | ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 03/12/2017 | 19:30 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 03/12/2017 | 19:30 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 03/12/2017 | 19:30 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 03/12/2017 | 20:00 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 - 0 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 406 | 327 | 79 | ||
| ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 391 | 318 | 73 | ||
| ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 378 | 339 | 39 | ||
| ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 377 | 348 | 29 | ||
| ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 428 | 434 | -6 | ||
| ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 379 | 375 | 4 | ||
| ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 402 | 380 | 22 | ||
| ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 430 | 446 | -16 | ||
| ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 379 | 464 | -85 | ||
| ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 278 | 350 | -72 | ||
| ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 327 | 394 | -67 |









