Ένα από τα τελευταία χαρτιά για να αντιστρέψει το κλίμα ρίχνει η Ανδρική ομάδα της ΑΕΚ η οποία υποδέχεται αύριο τον Καρέα στο κλειστό της Ανθούπολης για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας ΕΣΚΑ.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
| 21/02/2019 | 20:30 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |||
| 21/02/2019 | 21:00 | ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | |||
| 21/02/2019 | 21:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | |||
| 21/02/2019 | 21:15 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | |||
| 21/02/2019 | 21:30 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | |||
| 21/02/2019 | 21:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | |||
| 21/02/2019 | 21:45 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1365 | 1148 | |||
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 34 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1237 | 1105 | |||
| ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1229 | 1186 | |||
| ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1235 | 1171 | |||
| ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1283 | 1226 | |||
| ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1210 | 1171 | |||
| ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1170 | 1201 | |||
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1305 | 1292 | |||
| ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1133 | 1190 | |||
| ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1144 | 1206 | |||
| ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1124 | 1180 | |||
| ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1106 | 1168 | |||
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 20 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1112 | 1219 | |||
| ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 19 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1017 | 1207 |









