Δύσκολη έξοδο στο Γουδή κάνει αύριο η Ανθούπολη καθώς θα αντιμετωπίσει τον Άγιο Θωμά. Η περιστεριώτικη ομάδα είναι βέβαια σε πολύ καλή κατάσταση και έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της νίκης.
| ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 26/10/19 | 16:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 3. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 4. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 5. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 6. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 7. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 8. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 11. | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 12. | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 13. | ΠΟΨ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 14. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 15. | ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 16. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |









