Τα Πράσινα Πουλιά ηττήθηκαν με 2-1 από τα Πατήσια μέσα στο Περιστέρι και παραμένουν χωρίς νίκη μετά από εννιά αγωνιστικές.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1. | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 6 |
| 2. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 10 |
| 3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 |
| 4. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 |
| 5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 |
| 6. | ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 |
| 7. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 |
| 8. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 | 25 |
| 9. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 |
| 10. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 11. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 19 |
| 12. | ΛΕΟΝΤΕΣ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 |
| 13. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 |
| 14. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 21 |
| 15. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 31 |
| 16. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 33 |








