Τελευταία ενημέρωση 13:54, 25 Απρ 2024
Κατηγορία Ποδόσφαιρο
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Οι βαθμολογίες στους ομίλους των τριών κατηγοριών της ΕΠΣΑ που μετέχουν οι περιστεριώτικες ομάδες έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Α' ΕΠΣΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 27 12 8 3 1 17 5
2. ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27 12 8 3 1 20 7
3. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 12 7 3 2 19 7
4. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ 23 12 7 2 3 15 5
5. ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 23 12 7 2 3 17 8
6. ΧΟΛΑΡΓΟΣ 19 12 5 4 3 15 10
7. ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 17 12 5 2 5 15 10
8. ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 16 12 4 4 4 12 14
9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 14 12 4 2 6 12 8
10. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14 12 3 5 4 15 12
11. ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 14 12 3 5 4 13 9
12. ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13 12 3 4 5 9 16
13. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11 12 2 5 5 9 24
14. ΙΑΣΩΝ 8 12 1 5 6 10 26
15. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 6 12 1 3 8 4 19
16. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 5 12 1 2 9 5 27

 

 

                                                                     2ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΡΟΥΦ 31 12 10 1 1 24 9
2. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27 12 8 3 1 21 5
3. ΤΡΑΧΩΝΕΣ 24 12 7 3 2 29 17
4. ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 24 12 7 3 2 23 9
5. ΣΟΥΡΜΕΝΑ 23 12 6 5 1 16 7
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18 12 5 3 4 22 14
7. ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 15 12 5 0 7 14 23
8. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 14 12 4 2 6 12 16
9. ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 14 12 3 5 4 13 12
10. ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 13 12 3 4 5 10 18
11. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 13 12 3 4 5 6 14
12. ΧΑΪΔΑΡΙ 12 12 3 3 6 23 21
13. ΠΑΠΑΓΟΣ 11 12 2 5 5 10 17
14. ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 12 2 3 7 7 18
15. ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7 12 1 4 7 5 18
16. ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 7 12 1 4 7 17 34

Β' ΕΠΣΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΒΥΡΩΝ 29 12 9 2 1 21 6
2. ΧΑΛΑΝΔΡΙ 26 12 8 2 2 30 4
3. ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ 25 12 7 4 1 31 9
4. ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 23 12 7 2 3 16 12
5. ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 22 12 6 4 2 24 11
6. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20 12 6 2 4 15 12
7. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 19 12 5 4 3 18 16
8. ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 18 12 5 3 4 11 12
9. ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ 17 12 5 2 5 9 10
10. ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15 12 4 3 5 15 16
11. ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 14 12 4 2 6 11 10
12. ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 13 12 3 4 5 11 19
13. ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10 12 2 4 6 9 14
14. ΙΕΡΑΠΟΛΗ 8 12 2 2 8 9 27
15. ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 6 12 1 3 8 4 13
16. ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 1 12 0 1 11 5 48

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 34 12 11 1 0 31 9
2. ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 27 12 9 0 3 24 7
3. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 23 12 6 5 1 22 12
4. ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 21 12 6 3 3 20 11
5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 21 12 6 3 3 16 14
6. ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 21 12 6 3 3 16 9
7. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 12 6 3 3 19 18
8. ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 19 12 5 4 3 17 15
9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 17 12 5 2 5 16 18
10. ΠΟΨ 15 12 4 3 5 18 16
11. ΤΕΡΨΙΘΕΑ 14 12 3 5 4 9 9
12. ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 11 12 3 2 7 10 19
13. ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8 12 2 2 8 13 29
14. ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 5 12 1 2 9 8 27
15. ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ 5 12 1 2 9 10 23
16. ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ 4 12 0 4 8 8 21

Γ' ΕΠΣΑ

                                                                         1ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 32 12 10 2 0 44 12
2. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 31 12 10 1 1 29 7
3. ΓΑΛΑΞΙΑΣ 29 12 9 2 1 31 10
4. ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ 27 12 9 0 3 31 12
5. ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 12 7 3 2 20 12
6. ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 17 12 4 5 3 43 31
7. ΜΑΡΟΥΣΙ 17 12 4 5 3 19 23
8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 17 12 5 2 5 18 15
9. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 15 12 4 3 5 23 22
10. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 14 12 4 2 6 18 24
11. ΠΑΤΗΣΙΑ 14 12 4 2 6 19 18
12. ΛΕΟΝΤΕΣ 12 12 3 3 6 12 26
13. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 10 12 2 4 6 12 25
14. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7 12 2 1 9 18 30
15. ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 12 1 1 10 7 40
16. ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 0 12 0 0 12 8 45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 33 12 11 0 1 45 13
2. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 32 12 10 2 0 29 12
3. ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 30 12 10 0 2 35 7
4. ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 27 12 8 3 1 35 9
5. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 24 12 7 3 2 31 14
6. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 22 12 6 4 2 23 13
7. ΠΑΓΚΡΑΤΙ 20 12 6 2 4 22 10
8. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 18 12 6 0 6 18 16
9. ΑΣ ΙΛΙΣΙΑ 2004 17 12 5 2 5 26 16
10. ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 12 12 4 0 8 19 28
11. ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 10 12 3 1 8 17 33
12. ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10 12 3 1 8 19 32
13. ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 7 12 2 1 9 11 30
14. ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ 7 12 2 1 9 11 33
15. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5 12 1 2 9 7 40
16. ΑΟ ΚΩΦΩΝ 3 12 1 0 11 14 56

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Picks από 3.40, fun bets 6.31 και 9.90! »
Hatzi

Προγνωστικά Στοιχήματος Δωρεάν | FreeTips247

Leventis kreopoleio
Tsevelekos 250x250

Συνδεθείτε μαζί μας