Ο Ατρόμητος Κ20 αντιμετωπίζει λοιπόν αύριο στις 11.30 τον Λεβαδειακό στο ενωσιακό γήπεδο με μοναδικό στόχο να επιστρέψει στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις που μας είχε συνηθίσει. Η εβδομάδα που κύλησε έδωσε την ευκαιρία στον Γιώργο Κορακάκη και τους συνεργάτες του να δουλέψει πάνω στη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Η αποστολή αναχωρεί νωρίς το πρωί και θα λείψουν ο τιμωρημένος Ρεγκάκος, ο τραυματίας Τζίνοβιτς και ο διεθνής με την Εθνική Νέων Πολωνίας Κρουσέλ.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 74 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 27 | 66 |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 28 | 63 |
| 4 | Π.Α.Ο.Κ. | 26 | 56 |
| 5 | ΒΕΡΟΙΑ | 29 | 53 |
| 6 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 27 | 49 |
| 7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 31 | 42 |
| 8 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 29 | 40 |
| 9 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 27 | 39 |
| 10 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 28 | 37 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 28 | 35 |
| 12 | Ο.Φ.Η. | 27 | 34 |
| 13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 29 | 31 |
| 14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 29 | 27 |
| 15 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 30 | 23 |
| 16 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 30 | 22 |
| 17 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 31 | 18 |
| 18 | Α.Ο.Κ. | 30 |









