Η ομάδα του Αντώνη Ζαφειριάδη θα κάνει εντός έδρας πρεμιέρα κόντρα στα Ιλίσσια 2004. Δείτε το πρόγραμμα του α' γύρου:
1η αγωνιιστική
ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ||||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ||||||
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ||||||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ||||||
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΒΥΡΩΝ |
2η αγωνιστική
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ||||||
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ||||||
ΒΥΡΩΝ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ |
3η αγωνιστική
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ||||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ||||||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ||||||
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ||||||
ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΒΥΡΩΝ |
4η αγωνιστική
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ||||||
ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ||||||
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ||||||
ΒΥΡΩΝ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
5η αγωνιστική
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ||||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ||||||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ||||||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ||||||
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΒΥΡΩΝ |
6η αγωνιστική
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ||||||
ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ||||||
ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ||||||
ΒΥΡΩΝ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
7η αγωνιστική
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ||||||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ||||||
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ||||||
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ||||||
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΒΥΡΩΝ |
8η αγωνιστική
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ||||||
ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ||||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ||||||
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ||||||
ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΒΥΡΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
9η αγωνιστική
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ||||||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ||||||
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ||||||
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΥΡΩΝ |
10η αγωνιστική
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ||||||
ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ||||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΒΥΡΩΝ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 |
11η αγωνιστική
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ||||||
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ||||||
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ||||||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΒΥΡΩΝ |
12η αγωνιστική
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ||||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ||||||
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ||||||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ||||||
ΒΥΡΩΝ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ |
13η αγωνιστική
ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ||||||
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ||||||
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΒΥΡΩΝ |
14η αγωνιστική
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ||||||
ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ||||||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ||||||
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ||||||
ΒΥΡΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ |
15η αγωνιστική
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ||||||
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ||||||
ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||||||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ||||||
ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΒΥΡΩΝ |