Μάλιστα σε περίπτωση νίκης θα την προσπεράσει στη βαθμολογία και παράλληλα θα μειώσει την απόσταση της από τον δεύτερο της βαθμολογίας Αστέρα Τρίπολης.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | 27 |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 11 | 21 |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10 | 19 |
| 4 | A.E.K. | 11 | 15 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 10 | 14 |
| 6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 14 |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 11 | 13 |
| 8 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 7 |
| 9 | Ο.Φ.Η. | 10 | 5 |









